? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2017年9月9日零点启动-新物价体系药品
项目名称 | 规格 | 单位 | 单价 |
(基)注射用苯唑青霉素 | 0.5g石家庄中诺 | 瓶 | 0.640 |
(基)注射用氨苄青霉素 | 0.5g江西东风 | 瓶 | 0.670 |
阿莫西林胶囊 | 24片*0.5g珠海联邦 | 盒 | 18.970 |
(基)注射用青霉素钠 | 80万u华北制药 | 瓶 | 0.400 |
(基)注射用苄星青霉素 | 120万u石家庄中诺 | 瓶 | 3.600 |
(基)甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5四川科伦 | 瓶 | 2.150 |
注射用头孢硫脒 | 0.5g白云山制药 | 瓶 | 28.520 |
(基)注射用头孢呋辛钠 | 0.75g辅仁药业 | 瓶 | 1.150 |
注射用头孢曲松钠(罗氏芬) | 0.5g上海罗氏 | 瓶 | 33.570 |
注射用头孢曲松钠(罗氏芬) | 0.25g上海罗氏 | 瓶 | 21.220 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1g辉瑞制药 | 瓶 | 50.780 |
(基)注射用头孢他啶 | 1g白云山天心 | 瓶 | 9.830 |
注射用头孢噻肟钠 | 1g山东鲁抗 | 瓶 | 1.085 |
注射用头孢噻肟钠 | 0.5g华北制药 | 瓶 | 20.260 |
注射用拉氧头孢(噻吗灵) | 0.25g海南海灵 | 瓶 | 34.780 |
头孢克肟颗粒 | 50mg*6白云山制药 | 盒 | 24.850 |
头孢克肟颗粒 | 50mg白云山制药 | 包 | 4.142 |
注射用头孢米诺钠(立健诺) | 1g南昌立健 | 瓶 | 33.875 |
头孢地尼分散片 | 12片*50mg天津中央 | 盒 | 49.300 |
头孢丙烯分散片 | 6片*0.25g白云山天心 | 盒 | 32.000 |
注射用头孢替安 | 0.5g哈药总厂 | 瓶 | 16.500 |
注射用头孢西丁钠 | 0.5g海口制药 | 瓶 | 20.520 |
(基)头孢呋辛酯分散片 | 0.125g*12山东淄博 | 盒 | 20.430 |
注射用盐酸头孢替安(辛兰欣) | 0.25g哈药总厂 | 瓶 | 15.480 |
头孢克洛干混悬剂(希刻劳) | 125mg*6苏州礼莱 | 盒 | 20.780 |
注射用拉氧头孢钠 | 0.5g浙江惠迪森 | 瓶 | 53.220 |
注射用头孢他啶 | 1g海南海灵 | 瓶 | 40.090 |
头孢丙烯颗粒 | 0.125g*6齐鲁制药厂 | 盒 | 17.390 |
注射用头孢唑肟钠 | 1g白云山天心 | 瓶 | 18.000 |
注射用美洛西林舒巴坦钠(宜含清) | 0.625g山西仟源 | 瓶 | 14.980 |
注射用阿莫西林舒巴坦钠 | 0.75g阿根廷 | 瓶 | 38.260 |
注射用阿莫西林克拉维酸钾 | 1.2g华北制药 | 瓶 | 32.000 |
注射用哌拉西林他唑巴坦 | 1.25g华北制药 | 瓶 | 70.430 |
注射用美洛西林舒巴坦钠(同真) | 0.625g瑞阳制药 | 瓶 | 16.900 |
阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 156.25mg*9南京先声 | 盒 | 15.750 |
注射用阿莫西林钠舒巴坦钠(舒萨林) | 1.5g哈药集团 | 支 | 11.305 |
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1) | 1.25g瑞阳制药 | 瓶 | 17.110 |
注射用美罗培南 | 0.5g住友制药 | 瓶 | 167.830 |
注射用美罗培南(海正美特) | 0.25g浙江海正 | 瓶 | 46.470 |
(基)注射用硫酸链霉素 | 1g山东鲁抗 | 瓶 | 0.980 |
(基)硫酸庆大霉素注射液 | 8万u河南润弘 | 支 | 0.330 |
(基)硫酸庆大霉素注射液 | 8万u河南天方 | 支 | 0.320 |
(基)硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g江苏(吴中) | 支 | 0.775 |
(基)硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g江苏吴中 | 支 | 0.830 |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g大连辉瑞 | 包 | 6.333 |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6大连辉瑞 | 盒 | 38.000 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g美国辉瑞 | 瓶 | 93.910 |
(基)注射用乳糖酸红霉素 | 0.25g湖南科伦 | 瓶 | 0.990 |
罗红霉素胶囊 | 150mg*12粒江苏扬子江 | 盒 | 20.160 |
(基)克拉霉素分散片 | 0.125g*12片江西制药 | 盒 | 12.870 |
克拉霉素干混悬剂 | 0.125g*12雅柏药业 | 盒 | 43.370 |
克拉霉素干混悬剂 | 0.125g雅柏药业 | 包 | 3.614 |
(基)阿奇霉素肠溶胶囊 | 0.25g*6浙江众益 | 盒 | 42.000 |
环酯红霉素干混悬剂 | 0.15g*6海南澳美华 | 盒 | 39.500 |
注射用阿奇霉素(其仙) | 0.125g华北制药 | 瓶 | 20.690 |
注射用盐酸万古霉素 | 500mg希腊 | 瓶 | 125.220 |
注射用夫西地酸钠 | 0.125g成都天台山 | 瓶 | 34.610 |
注射用亚胺培南西司他丁 | 1g杭州默沙东 | 瓶 | 158.260 |
盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片(凯莱克林) | 75mg*12广州一品 | 盒 | 28.430 |
注射用盐酸克林霉素 | 0.3g武汉普生 | 支 | 6.190 |
(基)柳氮磺吡啶肠溶片 | 250mg*60上海中西 | 盒 | 14.490 |
左氧氟沙星注射液 | 100ml:0.2g浙江新昌 | 瓶 | 22.660 |
(基)甲硝唑片 | 0.2g*100武汉(远大) | 瓶 | 2.400 |
(基)甲硝唑片 | 0.2g武汉(远大) | 片 | 0.024 |
利奈唑胺片 | 0.6g上海外高桥 | 片 | 427.900 |
利奈唑胺片 | 0.6g*10上海外高桥 | 盒 | 4279.000 |
(基)异烟肼注射液 | 0.1g*2ml天津(金耀) | 支 | 1.250 |
异烟肼片 | 0.1g*100宜昌人富 | 瓶 | 1.950 |
异烟肼片 | 0.1g宜昌人富 | 片 | 0.020 |
(基)利福平胶囊 | 0.15g上海信谊 | 粒 | 0.180 |
(基)利福平胶囊 | 0.15g*100上海信谊 | 瓶 | 18.000 |
氟康唑胶囊 | 50mg*7辉瑞制药 | 盒 | 123.480 |
氟康唑胶囊 | 50mg辉瑞制药 | 粒 | 17.640 |
注射用伏立康唑 | 200mg美国 | 瓶 | 1146.000 |
注射用伏立康唑 | 100mg丽珠制药 | 瓶 | 196.520 |
注射用两性霉素B | 25mg上海新亚药 | 瓶 | 40.000 |
注射用两性霉素B | 25mg华北制药 | 瓶 | 43.650 |
伏立康唑片 | 200mg德国 | 片 | 382.700 |
伏立康唑片 | 200mg*10德国 | 盒 | 3827.000 |
氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:200mg法国 | 瓶 | 223.480 |
制霉菌素片 | 50万u*100山东鲁抗 | 瓶 | 28.000 |
制霉菌素片 | 50万u山东鲁抗 | 片 | 0.280 |
氟胞嘧啶片 | 0.5g中国药科大 | 片 | 2.756 |
氟胞嘧啶片 | 0.5g*50中国药科大 | 盒 | 137.800 |
(基)利巴韦林注射液 | 100mg:1ml*10上海禾丰 | 盒 | 2.500 |
(基)利巴韦林注射液 | 100mg:1ml上海禾丰 | 支 | 0.250 |
注射用更昔洛韦 | 50mg山东罗欣 | 支 | 6.090 |
(基)阿昔洛韦片 | 0.1g*24片海口奇力 | 盒 | 2.350 |
注射用阿昔洛韦 | 0.5g武汉普生 | 瓶 | 2.680 |
拉米夫定片 | 100mg*14粒葛兰素史克 | 盒 | 180.000 |
阿德福韦酯片(贺维力) | 10mg*14葛兰素史克 | 盒 | 220.870 |
注射用炎琥宁 | 80mg哈尔滨珍宝 | 瓶 | 0.850 |
甲苯咪唑片 | 0.1g*6西安杨森 | 盒 | 1.840 |
甲苯咪唑片 | 0.1g西安杨森 | 片 | 0.307 |
(基)洛贝林注射液 | 3mg*1ml上海禾丰 | 支 | 2.730 |
(基)尼可刹米注射液 | 0.375g*1.5ml上海禾丰 | 支 | 0.870 |
盐酸纳美芬注射液(金美芬) | 1ml:0.1mg灵宝豫西 | 支 | 147.000 |
尼可刹米 | 0.375g*1.5ml江苏(吴中) | 支 | 0.800 |
(基)盐酸吗啡注射液 | 1ml:10mg沈阳(一药) | 支 | 3.557 |
(基)哌替啶注射液 | 2ml:100mg沈阳(一药) | 支 | 2.817 |
(基)枸橼酸芬太尼注射液 | 2ml:0.1mg湖北宜药 | 支 | 4.247 |
注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg宜昌人富 | 瓶 | 89.000 |
枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50ug:1ml宜昌人富 | 支 | 50.320 |
枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50ug:1ml*10宜昌人富 | 盒 | 503.200 |
枸橼酸舒芬太尼注射液 | 100ug:2ml*10宜昌人富 | 盒 | 853.040 |
枸橼酸舒芬太尼注射液 | 100ug:2ml宜昌人富 | 支 | 85.304 |
盐酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg江苏恩华 | 支 | 127.987 |
阿司匹林泡腾片 | 0.1g*20阿斯利康 | 盒 | 5.540 |
阿司匹林泡腾片 | 0.1g阿斯利康 | 片 | 0.277 |
(基)阿斯匹林肠溶片 | 25mg*100石家庄欧意 | 瓶 | 2.000 |
(基)阿斯匹林肠溶片 | 25mg石家庄欧意 | 片 | 0.020 |
(基)布洛芬片 | 0.1g*100方明药业 | 瓶 | 2.120 |
(基)布洛芬片 | 0.1g方明药业 | 片 | 0.021 |
(基)布洛芬混悬液 | 100ml:2g江苏恒瑞 | 瓶 | 11.330 |
布洛芬混悬滴剂 | 15ml上海强生 | 瓶 | 11.670 |
酚麻美敏混悬液 | 100ml上海强生 | 瓶 | 17.780 |
伪麻美沙芬滴剂 | 15ml上海强生 | 瓶 | 13.590 |
去痛片 | 0.5g*100武汉远大 | 瓶 | 9.500 |
去痛片 | 0.5g武汉远大 | 片 | 0.095 |
双氯芬酸钠片 | 25mg*30片北京诺华 | 盒 | 16.960 |
(基)阿斯匹林肠溶片(拜阿斯匹灵) | 100mg*30片德国拜耳 | 盒 | 14.110 |
鹿瓜多肽注射液 | 2ml:4mg哈尔滨誉衡 | 支 | 35.600 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 6g*6湖南恒伟 | 盒 | 27.200 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10宜昌长江 | 盒 | 51.220 |
复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 8片中美史克 | 盒 | 8.130 |
对乙酰氨基酚混悬液 | 100ml上海强生 | 瓶 | 14.470 |
(基)别嘌醇片 | 0.1g*100信谊万象 | 瓶 | 36.000 |
(基)别嘌醇片 | 0.1g信谊万象 | 片 | 0.360 |
依托考昔片 | 60mg*5*5杭州默沙东 | 盒 | 41.740 |
(基)注射用苯巴比妥 | 0.1g福建闽东 | 瓶 | 6.500 |
(基)注射用苯巴比妥 | 0.1g上海上药新 | 瓶 | 6.500 |
(基)苯巴比妥片 | 30mg上海上药信 | 片 | 0.190 |
(基)苯巴比妥片 | 30mg*100上海上药信 | 瓶 | 19.000 |
(基)苯巴比妥片 | 30mg上海(信谊) | 片 | 0.226 |
(基)苯巴比妥片 | 30mg*100上海(信谊) | 瓶 | 22.600 |
卡马西平片 | 0.2g北京诺华 | 片 | 0.907 |
卡马西平片 | 0.2g*30北京诺华 | 盒 | 27.220 |
(基)丙戊酸钠片 | 0.2g*100片湖南湘中 | 瓶 | 16.560 |
丙戊酸钠缓释片 | 0.5g*30片杭州赛诺 | 瓶 | 67.480 |
丙戊酸钠口服液 | 300ml杭州赛诺 | 瓶 | 75.740 |
托吡酯片 | 25mg西安杨森 | 片 | 1.425 |
托吡酯片 | 25mg*60西安杨森 | 瓶 | 85.480 |
托吡酯胶囊 | 25mg波多黎各 | 粒 | 1.739 |
托吡酯胶囊 | 25mg*60波多黎各 | 盒 | 104.350 |
拉莫三嗪片 | 50mg史克(中国) | 片 | 3.246 |
拉莫三嗪片 | 50mg*30史克(中国) | 盒 | 97.390 |
奥卡西平片 | 0.3g*30北京四环 | 盒 | 54.260 |
奥卡西平片 | 0.3g北京四环 | 片 | 1.809 |
奥卡西平片(进口) | 0.15g*50瑞士诺华 | 盒 | 101.740 |
奥卡西平片(进口) | 0.15g瑞士诺华 | 片 | 2.034 |
左乙拉西坦片(开浦兰) | 0.5g比利时 | 片 | 7.913 |
左乙拉西坦片(开浦兰) | 0.5g*30比利时 | 盒 | 237.390 |
(基)咪达唑仑注射液 | 2ml:10mg江苏恩华 | 支 | 20.522 |
(基)咪达唑仑注射液 | 2ml:10mg*5江苏恩华 | 盒 | 102.610 |
(基)氯硝西泮片 | 0.5mg*100江苏(恩华) | 瓶 | 12.130 |
(基)氯硝西泮片 | 0.5mg*100江苏恩华 | 瓶 | 5.040 |
(基)氯硝西泮片 | 0.5mg江苏(恩华) | 片 | 0.121 |
(基)氯硝西泮片 | 0.5mg江苏恩华 | 片 | 0.050 |
(基)硫酸镁注射液 | 2.5g:10ml民生药业 | 支 | 3.800 |
咪达唑仑注射液 | 2mg:2ml人福药业 | 支 | 6.348 |
咪达唑仑注射液 | 2mg:2ml*10人福药业 | 盒 | 63.480 |
(基)苯海索片 | 2mg常州康普 | 片 | 0.098 |
(基)苯海索片 | 2mg*100常州(康普) | 瓶 | 18.960 |
(基)苯海索片 | 2mg常州(康普) | 片 | 0.190 |
(基)苯海索片 | 2mg*100常州康普 | 瓶 | 9.800 |
泰必利片 | 0.1g天士力帝益 | 片 | 0.107 |
泰必利片 | 0.1g*100天士力帝益 | 瓶 | 10.710 |
(基)氯丙嗪注射液 | 1ml:25mg上海禾丰 | 支 | 0.460 |
(基)地西泮注射液 | 2ml:10mg*10上海旭东 | 盒 | 17.220 |
(基)地西泮注射液 | 2ml:10mg上海旭东 | 支 | 1.722 |
(基)地西泮片 | 2.5mg北京益民 | 片 | 0.210 |
(基)地西泮片 | 2.5mg*20北京益民 | 盒 | 4.200 |
(基)艾司唑仑片 | 1mg*30华中药业 | 盒 | 6.750 |
(基)艾司唑仑片 | 1mg华中药业 | 片 | 0.225 |
(基)艾司唑仑片 | 1mg*30上海(信谊) | 盒 | 6.520 |
(基)艾司唑仑片 | 1mg上海(信谊) | 片 | 0.217 |
右佐匹克隆片 | 3mg*6江苏天士力 | 盒 | 26.700 |
氢溴酸西酞普兰片 | 20mg*14西安杨森 | 盒 | 126.960 |
氢溴酸西酞普兰片 | 20mg西安杨森 | 片 | 9.068 |
盐酸哌甲酯控/缓释片(专注达) | 18mg美国/杨森 | 粒 | 19.015 |
盐酸哌甲酯控/缓释片(专注达) | 18mg*15美国/杨森 | 盒 | 285.220 |
盐酸托莫西汀胶囊(择思达) | 25mg*7美国 | 盒 | 156.520 |
(基)尼莫地平片 | 20mg郑州瑞康 | 片 | 0.021 |
(基)尼莫地平片 | 20mg*50郑州瑞康 | 瓶 | 1.060 |
赖氨肌醇维B12口服液 | 100ml徐州第五 | 瓶 | 13.850 |
小儿五维赖氨酸糖浆 | 10ml*10海南制药 | 盒 | 22.400 |
五维赖氨酸颗粒 | 5g*8南京厚生 | 盒 | 23.680 |
复方吡拉西坦脑蛋白水解物片 | 24片辽源誉隆 | 盒 | 17.490 |
氟桂利嗪胶囊 | 5mg*20西安杨森 | 盒 | 23.710 |
氟桂利嗪胶囊 | 5mg西安杨森 | 片 | 1.186 |
(基)胞磷胆碱注射液 | 2ml:0.25g齐鲁制药 | 支 | 1.230 |
单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 2ml:20mg英联生物 | 支 | 49.490 |
注射用单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | 40mg齐鲁制药厂 | 瓶 | 177.390 |
注射用鼠神经生长因子 | 9000AU未名生物 | 瓶 | 186.090 |
注射用脑蛋白水解物 | 30.5mg广东隆赋 | 瓶 | 20.250 |
奥拉西坦注射液 | 5ml:1g哈尔滨三联 | 支 | 45.970 |
曲克芦丁脑蛋白水解物注射液 | 2ml吉林四环 | 支 | 62.000 |
胞磷胆碱钠胶囊(思考林) | 0.1g*12齐鲁制药厂 | 盒 | 22.700 |
吡拉西坦颗粒 | 4g*8青春康源 | 盒 | 16.020 |
(金路捷)注射用鼠神经生长因子 | 9000AU武汉海特 | 支 | 186.090 |
丁苯肽软胶囊 | 0.1g*24恩必普药业 | 盒 | 216.520 |
(基)氯胺酮注射液 | 2ml:0.1g福建古田 | 支 | 2.608 |
七氟烷(喜保福宁) | 1ml日本 | 亳升 | 10.308 |
七氟烷(喜保福宁) | 1ml*250日本 | 瓶 | 2577.000 |
吸入用七氟烷(凯特力) | 1ml上海恒瑞 | 亳升 | 7.613 |
吸入用七氟烷(凯特力) | 1ml*120上海恒瑞 | 瓶 | 913.550 |
丙泊酚乳状注射液 | 20ml:200mg广东嘉博 | 支 | 18.300 |
丙泊酚乳状注射液 | 20ml:200mg*5广东嘉博 | 盒 | 91.500 |
(基)盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g山东圣鲁 | 支 | 1.000 |
(基)盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g山东(圣鲁) | 支 | 1.430 |
(基)盐酸普鲁卡因注射液 | 10ml:100mg上海旭东 | 支 | 0.740 |
(基)盐酸普鲁卡因注射液 | 10ml:100mg*5上海旭东 | 盒 | 3.700 |
盐酸左布比卡因注射液 | 37.5mg江苏恒瑞 | 支 | 23.990 |
甲磺酸罗哌卡因注射液(达卡) | 10ml:89.4mg浙江仙琚 | 支 | 13.800 |
(基)注射用维库溴铵 | 4mg南京新百 | 瓶 | 10.000 |
(基)氯化琥珀胆碱注射液 | 2ml:0.1g上海旭东 | 支 | 17.800 |
注射用苯磺顺阿曲库铵 | 10mg江苏恒瑞 | 瓶 | 91.020 |
(基)溴吡斯的明片 | 60mg*60中西三维 | 瓶 | 29.220 |
(基)溴吡斯的明片 | 60mg中西三维 | 片 | 0.487 |
(基)新斯的明注射液 | 2ml:1mg上海信谊 | 支 | 3.900 |
东莨菪碱注射液 | 1ml:0.3mg天津新郑 | 支 | 1.500 |
东莨菪碱注射液 | 1ml:0.3mg遂成药业 | 支 | 2.200 |
(基)山莨菪碱片 | 5mg*100杭州(民生) | 瓶 | 8.500 |
(基)山莨菪碱片 | 5mg*100杭州民生 | 瓶 | 6.500 |
(基)山莨菪碱片 | 5mg杭州(民生) | 片 | 0.085 |
(基)山莨菪碱片 | 5mg杭州民生 | 片 | 0.065 |
(基)山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg杭州(民生) | 支 | 0.850 |
盐酸戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg成都力思特 | 支 | 48.040 |
(基)阿托品注射液 | 1ml:0.5mg河南润弘 | 支 | 0.730 |
(基)阿托品注射液 | 1ml:0.5mg天津金耀 | 支 | 1.150 |
(基)甲磺酸酚妥拉明注射液 | 1ml:10mg*5上海(旭东) | 盒 | 30.400 |
(基)甲磺酸酚妥拉明注射液 | 1ml:10mg上海旭东 | 支 | 1.730 |
(基)甲磺酸酚妥拉明注射液 | 1ml:10mg*5上海旭东 | 盒 | 8.650 |
(基)甲磺酸酚妥拉明注射液 | 1ml:10mg上海(旭东) | 支 | 6.080 |
谷维素片 | 10mg北京(中新) | 片 | 0.085 |
谷维素片 | 10mg*100北京(中新) | 瓶 | 8.500 |
枸橼酸西地那非片 | 100mg辉瑞制药 | 盒 | 102.400 |
甲钴胺片 | 0.5mg*20(薄膜衣)卫材中国 | 盒 | 32.430 |
脑安胶囊 | 0.4g*20辽源誉隆 | 盒 | 24.990 |
硝苯地平控释片 | 30mg*12上海现代 | 盒 | 30.610 |
(基)盐酸维拉帕米注射液 | 2ml:5mg上海禾丰 | 支 | 0.818 |
(基)硝苯地平片 | 5mg*100太平洋制药 | 瓶 | 1.830 |
(基)硝苯地平片 | 5mg太平洋制药 | 片 | 0.018 |
(基)苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28苏州东瑞 | 盒 | 17.640 |
苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mg*7片大连辉瑞 | 盒 | 33.130 |
(基)去乙酰毛花苷丙注射液 | 2ml:0.4mg上海旭东 | 支 | 11.000 |
米力农注射液 | 5ml:5mg*2鲁南贝特 | 盒 | 191.200 |
米力农注射液 | 5ml:5mg鲁南贝特 | 支 | 95.600 |
(基)地高辛片 | 0.25mg上海(信谊) | 片 | 0.630 |
(基)地高辛片 | 0.25mg*100上海(信谊) | 瓶 | 63.000 |
地高辛口服液 | 30ml:1.5mg北京华润 | 瓶 | 32.200 |
(基)盐酸普萘洛尔片 | 10mg江苏亚邦 | 片 | 0.012 |
(基)盐酸普萘洛尔片 | 10mg*100江苏亚邦 | 瓶 | 1.200 |
(基)盐酸普萘洛尔片 | 10mg江苏(亚邦) | 片 | 0.157 |
(基)盐酸普萘洛尔片 | 10mg*100江苏(亚邦) | 瓶 | 15.650 |
(基)普罗帕酮片 | 50mg江苏鹏鹞 | 片 | 0.030 |
(基)普罗帕酮片 | 50mg江苏(鹏鹞) | 片 | 0.100 |
(基)普罗帕酮片 | 50mg*50江苏(鹏鹞) | 瓶 | 5.000 |
(基)普罗帕酮片 | 50mg*50江苏鹏鹞 | 瓶 | 3.000 |
(基)盐酸普罗帕酮注射液 | 10ml:35mg广州白云山 | 支 | 3.652 |
(基)盐酸普罗帕酮注射液 | 10ml:35mg白云山明兴 | 支 | 7.826 |
盐酸胺碘酮片 | 0.2g*10杭州民生 | 盒 | 25.130 |
盐酸胺碘酮片 | 0.2g杭州民生 | 片 | 2.513 |
盐酸胺碘酮注射液 | 0.15g杭州赛诺 | 支 | 26.377 |
盐酸胺碘酮注射液 | 0.15g*6杭州赛诺 | 盒 | 158.260 |
盐酸艾司洛尔注射液 | 10ml:100mg齐鲁制药厂 | 支 | 42.530 |
(基)速效救心丸 | 150粒*40mg天津中新药 | 瓶 | 36.800 |
单硝酸异山梨酯片 | 48片*20mg鲁南贝特 | 盒 | 39.360 |
(基)硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg北京益民 | 支 | 1.500 |
(基)硝酸异山梨酯片 | 5mg*100南京白敬宇 | 瓶 | 4.950 |
(基)硝酸异山梨酯片 | 5mg南京白敬宇 | 片 | 0.050 |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30片施维雅 | 盒 | 47.390 |
贝那普利片 | 10mg北京诺华 | 片 | 3.150 |
贝那普利片 | 10mg*14北京诺华 | 盒 | 44.100 |
贝那普利片 | 5mg北京诺华 | 盒 | 26.260 |
(基)马来酸依那普利片 | 5mg*16江苏扬子江 | 盒 | 8.000 |
(基)马来酸依那普利片 | 10mg江苏扬子江 | 片 | 0.938 |
(基)马来酸依那普利片 | 5mg江苏扬子江 | 片 | 0.500 |
(基)马来酸依那普利片 | 10mg*16江苏扬子江 | 盒 | 15.000 |
(基)卡托普利片 | 25mg*100天士力帝益 | 瓶 | 2.340 |
(基)卡托普利片 | 25mg天士力帝益 | 片 | 0.023 |
厄贝沙坦片 | 75mg*12片扬子江药业 | 盒 | 15.000 |
(基)缬沙坦胶囊 | 80mg*7粒北京诺华 | 盒 | 39.830 |
盐酸可乐定片 | 75ug常州制药 | 片 | 0.089 |
盐酸可乐定片 | 75ug*100常州制药 | 盒 | 8.920 |
(基)尼群地平片 | 10mg湖南协力 | 片 | 0.008 |
(基)尼群地平片 | 10mg*100湖南协力 | 瓶 | 0.750 |
地巴唑片 | 10mg天津力生 | 片 | 0.100 |
地巴唑片 | 10mg*100天津力生 | 瓶 | 10.000 |
(基)注射用硝普钠 | 50mg开封康诺 | 瓶 | 12.890 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片德国默克 | 盒 | 30.430 |
(基)缬沙坦胶囊(丽珠维可) | 80mg*7粒丽珠制药 | 盒 | 13.650 |
福辛普利钠片 | 10mg*14片上海施贵宝 | 盒 | 41.390 |
盐酸乌拉地尔注射液(亚宁定) | 5ml:25mg德国 | 支 | 52.610 |
(基)去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg上海(禾丰) | 支 | 7.000 |
(基)间羟胺注射液 | 1ml:10mg北京永康 | 支 | 45.000 |
(基)肾上腺素注射液 | 1ml:1mg天津金耀 | 支 | 1.826 |
(基)肾上腺素注射液 | 1ml:1mg天津(金耀) | 支 | 4.800 |
(基)多巴胺注射液 | 2ml:20mg广州白云山 | 支 | 1.980 |
(基)多巴胺注射液 | 2ml:20mg白云山明兴 | 支 | 3.680 |
去氧肾上腺素注射液 | 1ml:10mg上海禾丰 | 支 | 16.800 |
去氧肾上腺素注射液 | 1ml:10mg上海(禾丰) | 支 | 4.050 |
(基)多巴酚丁胺注射液 | 2ml:20mg山东方明 | 支 | 7.200 |
阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7辉瑞制药 | 盒 | 66.350 |
聚桂醇注射液 | 10ml:100mg陕西天宇 | 支 | 524.000 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg西班牙 | 支 | 6.400 |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg*5西班牙 | 盒 | 32.000 |
(基)盐酸氨溴索口服液 | 100ml:300mg江苏恒瑞 | 瓶 | 11.130 |
氨溴特罗口服液 | 100ml北京韩美 | 瓶 | 24.630 |
盐酸氨溴索片 | 30mg*50勃林格殷 | 盒 | 50.360 |
盐酸溴己新葡萄糖注射液 | 100ml:4mg科伦药业 | 瓶 | 18.700 |
(基)盐酸氨溴索口服溶液(瑞田) | 10ml*15中桂制药 | 盒 | 19.380 |
盐酸氨溴索注射液(国) | 2ml:15mg成都天台山 | 支 | 3.900 |
复方福尔可定口服溶液 | 150ml香港澳美 | 瓶 | 22.620 |
复方福尔可定口服溶液(立健佳) | 120ml立健药业 | 瓶 | 23.520 |
愈酚伪麻口服溶液(艾舒) | 100ml上海强生 | 瓶 | 20.090 |
(基)盐酸异丙肾上腺素注射液 | 2ml:1mg上海禾丰 | 支 | 8.750 |
(基)盐酸异丙肾上腺素注射液 | 2ml:1mg上海(禾丰) | 支 | 25.200 |
丙卡特罗片 | 25ug*20浙江大冢 | 盒 | 23.300 |
丙卡特罗片 | 25ug浙江大冢 | 片 | 1.165 |
硫酸特布他林片 | 2.5mg阿斯特拉 | 片 | 0.360 |
硫酸特布他林片 | 2.5mg*20阿斯特拉 | 包 | 7.200 |
(基)氨茶碱片 | 0.1g*100北京中新 | 瓶 | 7.500 |
(基)氨茶碱片 | 0.1g北京中新 | 片 | 0.075 |
吸入用布地奈德混悬液 | 1mg:2ml利康制药 | 支 | 16.000 |
吸入用布地奈德混悬液 | 1mg:2ml*5利康制药 | 袋 | 80.000 |
吸入用异丙托溴铵溶液 | 250ug;2ml*10英国勃林格 | 盒 | 38.260 |
吸入用异丙托溴铵溶液 | 250ug;2ml英国勃林格 | 支 | 3.826 |
硫酸特布他林雾化液 | 2ml:5mg利康制药 | 支 | 5.130 |
硫酸特布他林雾化液 | 2ml:5mg*20利康制药 | 盒 | 102.610 |
布地奈德粉吸入剂 | 200次:100ug瑞典阿斯 | 瓶 | 107.830 |
布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 80ug*60吸利康制药 | 瓶 | 167.830 |
沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 60吸*50ug/100ug英国葛兰素 | 瓶 | 146.960 |
(基)氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g*10现代哈森 | 盒 | 2.900 |
(基)氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g上海现代 | 支 | 0.670 |
(基)氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g金耀氨基酸 | 支 | 0.880 |
(基)氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g现代哈森 | 支 | 0.290 |
布地奈德气雾剂(吉舒) | 20mg:200揿鲁南贝特 | 瓶 | 52.920 |
吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml英国勃林格 | 支 | 5.478 |
